植物提取物類HS商品編碼如何歸類?
2015/12/21 8:52:00 Source/Author:飛捷騰達-國際貨代精英 Page View:
Our vision:#讓你成為國際貨代精英#
植物提取物類HS商品編碼如何歸類?
國際貨代精英(微信:BJFJTD)為你解讀(業務熱線 石先生 13581811781,歡迎垂詢)
根據百度百科的定義,植物提取物(Plant extract)是指采用適當的溶劑或方法,從植物(植物全部或者某一部分如根、莖、皮、籽、葉等)為原料提取或加工而成的物質,可用于醫藥行業、食品行業、健康行業、美容行業以及其它行業,作為添加劑或原料。
做了這么多年報關,植物提取物是我遇到過的歸類最難、爭議最多、最拿不準、最不敢保證的商品。
在報關實踐中,植物提取物的HS編碼歸類實在是亂——報什么的都有,用得最多的是13021990.99和29329990.99。即使是同一個品名,也存在不同HS編碼的情況,比如:
虎杖提取物:
13021990.99(其他植物液汁及浸膏)、29329990.99(其他僅含氧雜原子的雜環化合物)和29072990.90(其他多元酚;酚醇)都有使用。又如:
綠茶提取物:
21012000.00(茶、馬黛茶濃縮精汁及其制品)、29329990.99(其他僅含氧雜原子的雜環化合物)、29395900.00(其他茶堿和氨茶堿及其衍生物、鹽)和38249099.90(其他編號未列名的化工產品)都有使用。
問題是:
應該用13021990.99呢,還是29329990.99,還是用其他稅號?報關行也說不準會不會有問題,誰也不敢保證到底怎么樣歸才100%正確,海關基本也是默認這種混亂狀態。
為什么會出現這么混亂的情況?
估計是因為這類貨物的歸類實在是太復雜,很多時候海關也不確定應該歸哪個,海關好像也從來沒有專門針對此類商品的歸類發布過什么文件,所以就得過且過唄,心情好就放了,心情不好就查驗,運氣不好就會被要求改編碼。
有的廠家不想做商檢或做不了商檢,一般都想用29329990.99,因為這個稅號沒有監管條件,但是退稅率低,只有5%(這是以前的,現在此稅號的退稅率已經提高到13%了,與13021990.99的15%相差不多)。所以現在基本不存在退稅率高低的問題。
也有人說,海關之所以允許用29329990.99,是因為此稅號退稅率低。換句話說,海關之所以沒有要求必須使用13021990.99,是因為此稅號退稅率高。也不絕對,在實際申報中,用13021990.99的幾乎從來沒問題;如果用29329990.99,多數時候都順利通關,但是海關偶爾也會要求必須改為13021990.99,因為他們認為你在逃商檢。
有的廠家能做商檢,且覺得做了商檢會比較穩妥,一般都用13021990.99。而且這個稅號退稅率高,能退15%。
總之,我覺得用13021990.99最穩妥。
如果做不了商檢,優先考慮29329990.99;如果有其他更合適的,就用其他稅號。比如:銀杏提取物,必須用13021940.00(銀杏的液汁及浸膏);啤酒花提取物:必須用13021300.00(啤酒花液汁及浸膏)。因為這些商品有具體列名。以下為一部分歷史申報的明細:
HS海關編碼 | 商品名稱 | HS稅號描述 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監管條件 |
12119039.92 | 加納籽提取物 | 加納籽、車前子殼粉、育亨賓皮 | 6 | 5 | ABFQ |
13021300.00 | 啤酒花提取物 | 啤酒花液汁及浸膏 | 10 | 15 | ABPRQS |
13021930.00 | 除蟲菊提取物 | 除蟲菊或含魚藤酮植物根莖的液汁及浸膏 | 3 | 15 | ABSMPNQ |
13021940.00 | 銀杏葉提取物 | 銀杏的液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABEPQ |
13021940.00 | 銀杏葉提取物片劑 | 銀杏的液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABEPQ |
13021990.97 | 西洋參提取物 | 其他瀕危植物液汁及浸膏 | 20 | 0 | ABFEPQ |
13021990.99 | NO.1316甘草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | NO.3706野春黃菊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 艾蒿提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 艾葉提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 巴戟天提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 巴西莓提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 白果葉提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 白柳皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 白術提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 白蕓豆提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 百里香提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 柏子仁提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 板藍根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 薄公英提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 倉樹根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蒼術提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 茶葉提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 朝鮮薊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 車前草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 陳皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 橙皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 橙皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蟲草菌絲體提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 川弓提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 川芎提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 刺玫果提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 刺五加提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 醋栗提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 大豆提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 大豆提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 大豆提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 大黃提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 大蒜提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 大葉茶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 當歸提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黨參提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 地黃提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 丁香提取物 15%單寧 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 番茄提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 番茄提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蜂膠提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 茯苓提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 甘草根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 甘薯提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 高良姜提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 葛根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 枸杞提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 瓜蔞提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 廣藿香葉提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 桂皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 海藻提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 何首烏根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 荷葉提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黑胡椒提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黑加侖提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黑加侖提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黑種草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 紅參提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 紅車軸草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 紅車軸草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 紅花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 紅花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 紅景天提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 紅景天提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 紅葡萄葉提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 紅球藻提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 紅曲米提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 厚樸提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 葫蘆巴提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 虎杖提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 虎杖提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 花楸果提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 槐米提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黃柏提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黃連提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黃芪提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黃芪提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黃芪提取物汁液 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黃芩提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 灰樹花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 積雪草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 姬松茸提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蒺藜提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蒺藜提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 稷米提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 稷米提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 加納籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 姜黃提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 荊芥提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 桔梗根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 桔梗提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 菊花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 卡瓦提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 可可籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 可樂果提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 苦橙花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 苦橙提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 庫拉索蘆薈提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 辣根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 辣椒提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 藍莓提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 藍莓提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 李子果實提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 荔枝種子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蓮子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 靈芝提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 柳樹皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蘆筍根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 露水草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 螺旋藻提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 螺旋藻提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 綠茶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 綠咖啡豆提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 馬齒莧提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蔓荊子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蔓越橘提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 玫瑰果提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 玫瑰茄提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 玫瑰提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 迷迭香提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 獼猴桃提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 茉莉花茶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 茉莉花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 母菊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 牛至提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 牛至油提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 女貞子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 歐錦葵提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 歐芹提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 泡桐葉提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 啤酒花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 啤酒花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蘋果提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蘋果提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 葡萄皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 葡萄籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 葡萄籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 葡萄籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 葡萄籽提取物及磷脂混合物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蒲公英提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 薔薇花種子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蕎麥提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 芹菜籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 芹菜籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 青絲金竹提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 人參提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 人參提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 柔毛水楊梅提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 肉桂油提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 桑白皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 桑葉提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 山藥提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 山楂葉提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 山茱萸提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 芍藥根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 芍藥提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蛇舌草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 生姜提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 生姜提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 石榴皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 石榴籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蜀葵提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 水飛薊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 水飛薊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 水和丁間二醇和伊谷草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 水仙提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 松樹皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 松樹皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蘇丹茶油溶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 素馨花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 酸豆提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 酸棗仁提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 鎖陽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 天門冬提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 田三七葉提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 甜菊葉提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 甜葉菊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 菟絲子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 萬壽菊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 萬壽菊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 問荊草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 問荊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 問荊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 烏龍茶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 無花果胚芽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 吳茱萸提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 五味子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 西番蓮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 小橙子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 小豆蔻提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 小果咖啡籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 小麥胚芽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 小米提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 小球藻提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 旋覆花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 薰衣草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蕁麻提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 燕麥仁提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 燕麥提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 楊柳根水提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 洋常春藤提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 洋甘菊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 洋甘菊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 藥鼠尾草葉提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 椰子油和蘆薈提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 野春黃菊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 野大豆芽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 野桑果提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 一枝黃花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 一枝黃花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 銀耳提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 銀杏提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 銀杏葉提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 淫羊藿提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 油溶性甘草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 柚皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 柚皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 玉米提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 玉米須提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 玉米葉提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 元胡提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 月見草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 越橘提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 知母提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 梔子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 梔子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 梔子提取物粉劑 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 梔子提取物液體 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物復方提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物(澳洲堅果) | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物(白茅根) | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物(菜薊葉) | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物(赤芝莖) | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物(關蒼術) | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物(廣藿香葉) | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
