CCBA是什么意思?中國報關協會是一個什么樣的組織?
2017/8/4 14:19:24 Source/Author:飛捷騰達-國際貨代精英 Page View:
Our vision:#讓你成為國際貨代精英#
1. CCBA的含義和宗旨
中國報關協會(China Customs Brokers Association ,簡稱CCBA)成立于2002年12月11日。中國報關協會是在民政部注冊,海關總署批準,從事報關的企業、地方報關協會、報關單位和個人(報關員)自愿結成的,非營利性質的,具有法人資格的,全國性行業組織。
中國報關協會是中國唯一的全國性報關行業組織,協會成員包括報關企業、進出口貨物收發貨人,以及報關員。中國報關協會受民政部和海關總署雙重管理,其登記管理機關為民政部,業務主管單位為海關總署。
2. CCBA的分支機構
天津報關協會,上海報關協會,北京報關協會,深圳報關協會,廣州報關協會,黃埔報關協會,拱北報關協會,江蘇報關協會,山東報關協會,寧波報關協會,廈門報關協會,武漢報關協會,四川報關協會,廣西報關協會,長沙報關協會,江門報關協會,浙江報關協會,重慶報關協會,安徽報關協會,江西報關協會等。
3. CCBA協調和處理的業務范圍
對全國報關行業的指導協調、行業自律、培訓考試、信息交流、咨詢服務、出版刊物、國際合作等。
4. 中國報關協會報關水平測試
我們知道,海關總署組織的“報關員資格考試”已經取消。報關員資格考試是根據我國《海關法》第十一條規定:“未依法取得報關從業資格的人員,不得從事報關業務?!倍M織的一種全國統一的職業資格考試。為了響應簡政放權的要求,推進通關便利化,海關總署組織的這個全國統考從2014年開始已經取消。
代之而來的是由全國報關協會和各地報關協會組織的行業性考試——報關水平測試(現在叫報關職業水平測試)。這個測試由報關基礎知識和報關技能兩大部分組成——更加注重應用和實踐能力的考核。但不是強制的,不屬于從業人員資格證。只是由行業協會舉辦的一個測試,目的在于引導行業更加規范發展,為行業企業考核、錄用報關人員提供一個參考。通過這個考試取得的證書叫做《報關職業水平測試證書》。
測試內容分為兩個科目:
1)報關基礎知識(300分)——主要包括對外貿易及對外貿易管理、海關及海關管理、報關及報關管理等與報關工作密切相關的基礎理論知識。
2)報關業務技能(200分)——主要包括進出境報關、保稅加工報備報核、商品歸類、報關單填制、報關核算等與報關從業密切相關的基本技能操作(含模擬操作)。
附:中國報關協會(CCBA)會員名單
中國報關協會(CCBA)會員名單 | |||
序號 | 編號 | 協會職務 | 名稱 |
1 | 113101001 | 會長 | 劉文杰 |
2 | 113101003 | 副會長 | 郝崇福 |
3 | 113101004 | 副會長 | 王曉東 |
4 | 113101005 | 秘書長 | 張華民 |
5 | 113101006 | 副會長 | 徐秋躍 |
6 | 113101007 | 副會長 | 白雪燕 |
7 | 113101008 | 副會長 | 葛連成 |
8 | 113101009 | 副會長 | 王平 |
9 | 113102001 | 副會長 | 天津報關協會 |
10 | 113122001 | 副會長 | 上海市報關協會 |
11 | 113123001 | 副會長 | 江蘇報關協會 |
12 | 113142001 | 副會長 | 山東報關協會 |
13 | 113151001 | 副會長 | 廣東廣州報關協會 |
14 | 113153001 | 副會長 | 廣東深圳報關協會 |
15 | 113201001(北京) | 副會長 | 中國國際貿易促進委員會(CCPIT) |
16 | 113201002(北京) | 副會長 | 嘉里大通物流有限公司 |
17 | 113201003(北京) | 副會長 | 中國遠洋物流有限公司 |
18 | 113201004(北京) | 副會長 | 中國五礦集團公司 |
19 | 113201005(北京) | 副會長 | 中國外運長航集團有限公司 |
20 | 113201006(北京) | 副會長 | 中鐵外服國際貨運代理有限公司 |
21 | 113201007(北京) | 副會長 | 中遠國際貨運有限公司 |
22 | 113201008(北京) | 副會長 | 中國外輪理貨總公司 |
23 | 113201009(北京) | 副會長 | 北京環宇天馬國際貨運代理有限公司 |
24 | 113202001(天津) | 副會長 | 天津中鐵青源國際貨運代理有限公司 |
25 | 113202002(天津) | 副會長 | 天津市永誠世佳國際貨運代理有限公司 |
26 | 113222001(上海) | 副會長 | 上海欣海報關有限公司 |
27 | 113222002(上海) | 副會長 | 上海順益信息科技有限公司(原中怡通) |
28 | 113222003(上海) | 副會長 | 上海圓通國際貨物運輸代理有限公司 |
29 | 113223001(南京) | 副會長 | 江蘇宏康通關物流有限公司 |
30 | 113223002(南京) | 副會長 | 蘇州工業園區報關有限公司 |
31 | 113242001(青島) | 副會長 | 青島翔通報關行有限公司 |
32 | 113242002(青島) | 副會長 | 海程邦達國際物流有限公司 |
33 | 113251001(廣州) | 副會長 | 佛山市口岸報關有限公司 |
34 | 113251002(廣州) | 副會長 | 威時沛運貨運(廣州)有限公司 |
35 | 113251001(黃埔) | 副會長 | 廣州市摯聯報關報檢有限公司 |
36 | 113253001(深圳) | 副會長 | 深圳市華商聯物流報關有限公司 |
37 | 113300001 | 常務理事 | 王致雄 |
38 | 113300002 | 常務理事 | 段廣森 |
39 | 113300003 | 常務理事 | 龐中聯 |
40 | 113300004 | 常務理事 | 楊建 |
41 | 113300005 | 常務理事 | 張良柱 |
42 | 113300006 | 常務理事 | 孫衛東 |
43 | 113301001 | 常務理事 | 北京報關協會 |
44 | 113304001 | 常務理事 | 河北報關協會 |
45 | 113308001 | 常務理事 | 沈陽報關協會 |
46 | 113309001 | 常務理事 | 大連報關協會 |
47 | 113315001 | 常務理事 | 吉林省報關協會 |
48 | 113319001 | 常務理事 | 黑龍江報關協會 |
49 | 113329001 | 常務理事 | 浙江省報關協會 |
50 | 113331001 | 常務理事 | 寧波報關協會 |
51 | 113333001 | 常務理事 | 安徽報關協會 |
52 | 113335001 | 常務理事 | 福建省福州報關協會 |
53 | 113337001 | 常務理事 | 福建省廈門報關協會 |
54 | 113340001 | 常務理事 | 江西報關協會 |
55 | 113347001 | 常務理事 | 武漢報關協會 |
56 | 113349001 | 常務理事 | 湖南省報關協會 |
57 | 113352001 | 常務理事 | 廣東黃埔報關協會 |
58 | 113357001 | 常務理事 | 廣東拱北報關協會 |
59 | 113360001 | 常務理事 | 廣東汕頭報關協會 |
60 | 113364001 | 常務理事 | 海南省報關協會 |
61 | 113367001 | 常務理事 | 廣東湛江報關協會 |
62 | 113368001 | 常務理事 | 江門報關協會 |
63 | 113372001 | 常務理事 | 廣西報關協會 |
64 | 113379001 | 常務理事 | 四川省報關協會 |
65 | 113380001 | 常務理事 | 重慶報關協會 |
66 | 113386001 | 常務理事 | 云南報關協會 |
67 | 113390001 | 常務理事 | 陜西省報關協會 |
68 | 113395001 | 常務理事 | 甘肅省報關協會 |
69 | 113394001 | 常務理事 | 新疆報關協會 |
70 | 113401001(北京) | 常務理事 | 中國通關網(北京東方亞港國際資訊有限公司) |
71 | 113401002(北京) | 常務理事 | 中國出入境檢驗檢疫協會 |
72 | 113401003(北京) | 常務理事 | 聯邦快遞(中國)有限公司 |
73 | 113401004(北京) | 常務理事 | 中外運空運發展股份有限公司 |
74 | 113401005(北京) | 常務理事 | 北京現代摩比斯汽車零部件有限公司 |
75 | 113401006(北京) | 常務理事 | 北京迪立康工程技術有限責任公司 |
76 | 113402001(天津) | 常務理事 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司 |
77 | 113402002(天津) | 常務理事 | 天津津通報關有限公司 |
78 | 113402003(天津) | 常務理事 | 天津市浩瑋報關行有限公司 |
79 | 113402006(天津) | 常務理事 | 天津經濟技術開發區報關行 |
80 | 113409001(大連) | 常務理事 | 大連楓葉職業技術學院 |
81 | 113409002(大連) | 常務理事 | 大連九龍報關行有限公司 |
82 | 113409003(大連) | 常務理事 | 丹東天達國際貨運代理有限公司 |
83 | 113419001(哈爾濱) | 常務理事 | 黑龍江農業經濟職業學院 |
84 | 113422001(上海) | 常務理事 | 上海白玉蘭報關代理有限公司 |
85 | 113422002(上海) | 常務理事 | 上海申景報關有限公司 |
86 | 113422003(上海) | 常務理事 | 上海勁達報關有限公司 |
87 | 113422005(上海) | 常務理事 | 上海亞東報關有限公司 |
88 | 113422006(上海) | 常務理事 | 泛亞班拿國際運輸代理(中國)有限公司 |
89 | 113422007(上海) | 常務理事 | 上海全時物流信息科技有限公司 |
90 | 113422008(上海) | 常務理事 | 上海萬歷報關有限公司 |
91 | 113422009(上海) | 常務理事 | 上海茂鴻國際貨運有限公司 |
92 | 113423002(南京) | 常務理事 | 蘇州新港國際貨運有限公司 |
93 | 113423003(南京) | 常務理事 | 南京中外運報關有限公司 |
94 | 113423004(南京) | 常務理事 | 蘇州工業園區恒信國際貨運代理有限公司 |
95 | 113437001(廈門) | 常務理事 | 廈門建發報關行有限責任公司 |
96 | 113437002(廈門) | 常務理事 | 廈門國貿報關行有限公司 |
97 | 113442002(青島) | 常務理事 | 青島中遠報關有限公司 |
98 | 113442003(青島) | 常務理事 | 青島益佳國際貿易集團有限公司 |
99 | 113442004(青島) | 常務理事 | 中外運空運發展股份有限公司山東分公司 |
100 | 133442005(青島) | 常務理事 | 威海中外運報關有限公司 |
101 | 113442006(青島) | 常務理事 | 山東泛亞國際貨運有限公司 |
102 | 113442007(青島) | 常務理事 | 青島遠洋大亞物流有限公司 |
103 | 113442008(青島) | 常務理事 | 青島中遠國際航空貨運代理有限公司 |
104 | 113451001(廣州) | 常務理事 | 廣東中衡報關有限公司 |
105 | 113451003(廣州) | 常務理事 | 廣東理文造紙有限公司 |
106 | 113452001(黃埔) | 常務理事 | 廣州市卓志報關有限公司 |
107 | 113452002(黃埔) | 常務理事 | 中國外運廣東有限公司 |
108 | 113452003(黃埔) | 常務理事 | 東莞市東華報關服務有限公司 |
109 | 113452004(黃埔) | 常務理事 | 東莞市雷洋電子科技有限公司 |
110 | 113453001(深圳) | 常務理事 | 深圳市威士達報關有限公司 |
111 | 113453002(深圳) | 常務理事 | 深圳市順景達報關有限公司 |
112 | 113453003(深圳) | 常務理事 | 深圳市海興隆報關行有限公司 |
113 | 113453004(深圳) | 常務理事 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 |
114 | 113453005(深圳) | 常務理事 | 深圳市全運通物流發展有限公司 |
115 | 113453006(深圳) | 常務理事 | 深圳市中電報關有限公司 |
116 | 113453007(深圳) | 常務理事 | 深圳市好順興紅木交易有限公司 |
117 | 113457001(拱北) | 常務理事 | 珠海市建龍通關物流有限公司 |
118 | 113457002(拱北) | 常務理事 | 中山市宏騏五金機械廠有限公司 |
119 | 113468001(江門) | 常務理事 | 江門市中岸報關報檢有限公司 |
120 | 113472001(南寧) | 常務理事 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 |
121 | 113480001(重慶) | 常務理事 | 重慶民生報關有限公司 |
122 | 113480002(重慶) | 常務理事 | 重慶對外經貿集團有限公司 |
123 | 113501001 | 理事 | 張文 |
124 | 113501002 | 理事 | 許建國 |
125 | 113501003 | 理事 | 耿維強 |
126 | 113501004 | 理事 | 白鳳川 |
127 | 113501005 | 理事 | 但秀紅 |
128 | 113501006 | 理事 | 王杰 |
129 | 113501007 | 理事 | 楊漢平 |
130 | 113601001(北京) | 理事 | 安能國際貨運代理公司 |
131 | 113601002(北京) | 理事 | 對外經濟貿易大學公共管理學院 |
132 | 113601003(北京) | 理事 | 歐洲商業開發投資管理中心 |
133 | 113601004(北京) | 理事 | 北京澳德康國際貿易有限公司 |
134 | 113601005(北京) | 理事 | 北京威柏特國際物流有限公司 |
135 | 113601006(北京) | 理事 | 中國海關出版社 |
136 | 113601007(北京) | 理事 | 金磊 |
137 | 113601008(北京) | 理事 | 鐘旭 |
138 | 113601009(北京) | 理事 | 李鵬 |
139 | 113601010(北京) | 理事 | 郭松 |
140 | 113601011(北京) | 理事 | 歌華信德文化貿易中心有限公司 |
141 | 113602001(天津) | 理事 | 天津大田集團有限公司 |
142 | 113602002(天津) | 理事 | 天津中外運報關有限公司 |
143 | 113604001(石家莊) | 理事 | 中國海關管理干部學院 |
144 | 113606001(太原) | 理事 | 太原旅游職業學院 |
145 | 113608001(沈陽) | 理事 | 遼寧中旅國際貨運有限公司 |
146 | 113608002(沈陽) | 理事 | 遼寧經濟職業技術學院 |
147 | 113609001(大連) | 理事 | 大連錦程通關培訓學校 |
148 | 113622001(上海) | 理事 | 上海榮航報關實業有限公司 |
149 | 113622002(上海) | 理事 | 上海通源報關有限公司 |
150 | 113622003(上海) | 理事 | 上海寶鋼國際貨運代理有限公司 |
151 | 113622006(上海) | 理事 | 上海興亞報關有限公司 |
152 | 113622007(上海) | 理事 | 上海中遠國際貨運有限公司 |
153 | 113622008(上海) | 理事 | 上海海關學院 |
154 | 113622009(上海) | 理事 | 上海思博職業技術學院 |
155 | 113623001(南京) | 理事 | 蘇州偉中報關有限公司 |
156 | 113623002(南京) | 理事 | 昆山吉時報關有限公司 |
157 | 113623003(南京) | 理事 | 江蘇眾誠國際物流有限公司 |
158 | 113623004(南京) | 理事 | 吳江開發區物流中心有限公司 |
159 | 113623005(南京) | 理事 | 蘇州市報關有限公司 |
160 | 113623006(南京) | 理事 | 江蘇省南通商貿高等職業學校 |
161 | 113623007(南京) | 理事 | 彭旭桂 |
162 | 113623008(南京) | 理事 | 江蘇宏康通關物流有限公司 |
163 | 113623009(南京) | 理事 | 江蘇宏坤供應鏈管理有限公司 |
164 | 113623010(南京) | 理事 | 無錫佳達國際貨運代理有限公司 |
165 | 113629001(杭州) | 理事 | 浙江報關行有限公司 |
166 | 113629002(杭州) | 理事 | 浙江經濟職業技術學院 |
167 | 113637001(廈門) | 理事 | 廈門申悅報關有限公司 |
168 | 113637002(廈門) | 理事 | 廈門漢連物流有限公司 |
169 | 113637003(廈門) | 理事 | 廈門中州報關有限公司 |
170 | 113637004(廈門) | 理事 | 廈門海關機關服務中心 |
171 | 113640001(南昌) | 理事 | 江西財經職業學院 |
172 | 113640002(南昌) | 理事 | 江西外語外貿職業學院 |
173 | 113642001(青島) | 理事 | 山東外貿職業學院 |
174 | 113642002(青島) | 理事 | 錦海捷亞國際貨運有限公司青島分公司 |
175 | 113642003(青島) | 理事 | 青島京大國際貨運代理有限公司 |
176 | 113642004(青島) | 理事 | 中國外運山東有限公司 |
177 | 113642005(青島) | 理事 | 青島榮圣達國際物流有限公司 |
178 | 113647002(武漢) | 理事 | 武漢軟件工程職業學院 |
179 | 113649001(長沙) | 理事 | 湖南華光國際船務代理有限公司 |
180 | 113651001(廣州) | 理事 | 廣東省友和對臺貿易公司 |
181 | 113651002(廣州) | 理事 | 曹琪聰 |
182 | 113651003(廣州) | 理事 | 廣州志誠科技工程服務有限公司 |
183 | 113651004(廣州) | 理事 | 中外運空運發展股份有限公司華南分公司 |
184 | 113652001(黃埔) | 理事 | 東莞市南信實業發展有限公司 |
185 | 113652002(黃埔) | 理事 | 東莞市金山電腦印刷紙品有限公司 |
186 | 113652003(黃埔) | 理事 | 益伸電子(東莞)有限公司 |
187 | 113652004(黃埔) | 理事 | 方坤金 |
188 | 113653002(深圳) | 理事 | 艾美特電器(深圳)有限公司 |
189 | 113653003(深圳) | 理事 | 廣東汕頭報關服務公司 |
190 | 113653005(深圳) | 理事 | 深臺報關(深圳)有限公司 |
191 | 113653006(深圳) | 理事 | 深圳市順意得報關有限公司 |
192 | 113653007(深圳) | 理事 | 深圳市巨航國際物流有限公司 |
193 | 113657001(拱北) | 理事 | 中山市報關有限公司 |
194 | 113660001(汕頭) | 理事 | 潮州弘德報關服務有限公司 |
195 | 113660002(汕頭) | 理事 | 汕頭市華航報關有限公司 |
196 | 113668001(江門) | 理事 | 江門外海運輸實業有限公司 |
197 | 113672001(南寧) | 理事 | 廣西三環企業集團股份有限公司 |
198 | 113680001(重慶) | 理事 | 重慶樂訓教育咨詢有限公司 |
199 | 113690001(西安) | 理事 | 陜西中北專修學院 |
200 | 113694001(烏魯木齊) | 理事 | 中國有色金屬進出口新疆公司 |
201 | 113701001(北京) | 會員 | 北京中俄華通國際貨運代理有限公司 |
202 | 113701002(北京) | 會員 | 北京聚鑫博銳經貿有限責任公司 |
203 | 113701003(北京) | 會員 | 北京空港國航報關服務有限公司 |
204 | 113701004(北京) | 會員 | 中外運-敦豪國際航空快件有限公司 |
205 | 113701006(北京) | 會員 | 北京康捷空國際貨運代理有限公司 |
206 | 113701007(北京) | 會員 | 中國中化集團公司 |
207 | 113701009(北京) | 會員 | 新時代國際運輸服務有限公司 |
208 | 113701010(北京) | 會員 | 北京市大成律師事務所 |
209 | 113701011(北京) | 會員 | 三星(中國)投資有限公司 |
210 | 113701012(北京) | 會員 | 聯博瑞翔(北京)報關有限公司 |
211 | 113701013(北京) | 會員 | 北京騰昌國際物流有限公司 |
212 | 113701014(北京) | 會員 | 北京伊瓜蘇國際投資咨詢有限公司 |
213 | 113701015(北京) | 會員 | 北京勞動保障職業學院 |
214 | 113701016(北京) | 會員 | 北京智欣聯創科技有限公司 |
215 | 113701017(北京) | 會員 | 北京東方智華國際商貿有限公司 |
216 | 113701018(北京) | 會員 | 北京易海通商務咨詢有限公司 |
217 | 113702001(天津) | 會員 | 天津港保稅區旺達報關行有限公司 |
218 | 113702002(天津) | 會員 | 天津豐田物流有限公司 |
219 | 113702003(天津) | 會員 | 天津振華報關行有限公司 |
220 | 113702005(天津) | 會員 | 天津港保稅區天保報關行有限公司 |
221 | 113702008(天津) | 會員 | 天津商務職業學院 |
222 | 113702009(天津) | 會員 | 澤坤國際貨運代理(天津)有限公司 |
223 | 113702010(天津) | 會員 | 天津宏利偉業國際貨運代理有限公司 |
224 | 113702011(天津) | 會員 | 天津渤海報關有限公司 |
225 | 113702013(天津) | 會員 | 天津市東鞠青盛報關行有限公司 |
226 | 113702014(天津) | 會員 | 天津華貿柏駿國際物流有限公司 |
227 | 113702015(天津) | 會員 | 天津同想國際貨運代理有限公司 |
228 | 113702016(天津) | 會員 | 天津全通商務信息咨詢有限公司 |
229 | 113702017(天津) | 會員 | 天津中遠國際航空貨運代理有限公司 |
230 | 113702018(天津) | 會員 | 天津嘉里大通報關有限公司 |
231 | 113702019(天津) | 會員 | 天津永信世通供應鏈管理咨詢有限公司 |
232 | 113704001(石家莊) | 會員 | 中國外運河北公司 |
233 | 113704002(石家莊) | 會員 | 維特根(中國)機械有限公司 |
234 | 113707001(呼和浩特) | 會員 | 二連中鐵外服報關行 |
235 | 113708001(沈陽) | 會員 | 遼寧北方報關行有限公司 |
236 | 113708002(沈陽) | 會員 | 遼寧農業職業技術學院 |
237 | 113709001(大連) | 會員 | 大連舸裔特國際物流有限公司 |
238 | 113709002(大連) | 會員 | 大連京大國際貨運代理有限公司 |
239 | 113709003(大連) | 會員 | 大連長豐報關行有限公司 |
240 | 113709004(大連) | 會員 | 遼寧港捷國際物流有限公司 |
241 | 113709005(大連) | 會員 | 大連物流管理中等職業技術學校 |
242 | 113709006(大連) | 會員 | 大連經濟技術開發區經緯服務中心 |
243 | 113709007(大連) | 會員 | 遼寧競大國際物流有限公司 |
244 | 113709008(大連) | 會員 | 大連萬順達國際物流有限公司 |
245 | 113709009(大連) | 會員 | 大連圣大報關有限公司 |
246 | 113709010(大連) | 會員 | 大連通達貨運有限公司 |
247 | 113709011(大連) | 會員 | 大連忠進國際貨運有限公司 |
248 | 113709012(大連) | 會員 | 大連藍海報關有限公司 |
249 | 113709013(大連) | 會員 | 大連誠源企業管理有限公司 |
250 | 113709014(大連) | 會員 | 大連瑞新國際物流有限公司 |
251 | 113709015(大連) | 會員 | 大連宏信國際物流有限公司 |
252 | 113709016(大連) | 會員 | 宇航國際物流(大連)有限公司 |
253 | 113709017(大連) | 會員 | 中國外運遼寧有限公司 |
254 | 113709018(大連) | 會員 | 大連日通外運物流有限公司 |
255 | 113719001(哈爾濱) | 會員 | 牡丹江大學 |
256 | 113722001(上海) | 會員 | 上海經貿和光旅運有限公司 |
257 | 113722002(上海) | 會員 | 上海大眾汽車有限公司 |
258 | 113722004(上海) | 會員 | 上海中外運報關有限公司 |
259 | 113722005(上海) | 會員 | 上海航聯報關有限責任公司 |
260 | 113722006(上海) | 會員 | 上海東環國際貨運有限公司 |
261 | 113722007(上海) | 會員 | 上海聯集國際貨運有限公司 |
262 | 113722008(上海) | 會員 | 上海大眾交通國際物流有限公司 |
263 | 113722010(上海) | 會員 | 上海東浩外服國際物流有限公司 |
264 | 113722011(上海) | 會員 | 上海泓明國際貨運有限公司 |
265 | 113722012(上海) | 會員 | 上海經貿虹橋報關有限公司 |
266 | 113722014(上海) | 會員 | 上海元初國際物流有限公司 |
267 | 113722016(上海) | 會員 | 上海心海報關有限公司 |
268 | 113722017(上海) | 會員 | 上海市科越信息技術有限公司 |
269 | 113722018(上海) | 會員 | 英特爾(中國)有限公司 |
270 | 113722019(上海) | 會員 | 上海東海職業技術學院 |
271 | 113722020(上海) | 會員 | 上海及時達物流有限公司 |
272 | 113722021(上海) | 會員 | 上海美設國際貨運有限公司 |
273 | 113722022(上海) | 會員 | 泰納國際貿易咨詢(上海)有限公司 |
274 | 113722023(上海) | 會員 | 上海萬三龍預歸類咨詢事務所有限公司 |
275 | 113722024(上海) | 會員 | 上海綜合保稅區商務咨詢有限公司 |
276 | 113722025(上海) | 會員 | 上??扑歼_網絡信息咨詢服務有限公司 |
277 | 113722026(上海) | 會員 | 上海外聯發國際貨運有限公司 |
278 | 113722027(上海) | 會員 | 安悅(上海)管理咨詢有限公司 |
279 | 113722028(上海) | 會員 | 上海威盛報關有限公司 |
280 | 113722029(上海) | 會員 | 上海亞東國際貨運有限公司 |
281 | 113722030(上海) | 會員 | 北京康捷空國際貨運代理有限公司上海分公司 |
282 | 113722031(上海) | 會員 | 上海經貿國際貨運實業有限公司 |
283 | 113722032(上海) | 會員 | 上海華松報關服務有限公司 |
284 | 113722033(上海) | 會員 | 上海天海企業管理咨詢有限公司 |
285 | 113722034(上海) | 會員 | 上海民遠職業技術學院 |
286 | 113722035(上海) | 會員 | 上海自力進修學院 |
287 | 113722036(上海) | 會員 | 上海東澤國際物流有限公司 |
288 | 113723001(南京) | 會員 | 法爾勝集團進出口有限公司 |
289 | 113723002(南京) | 會員 | 南京市宏坤職業培訓學校 |
290 | 113723003(南京) | 會員 | 江蘇恒聯國際物流有限公司 |
291 | 113723004(南京) | 會員 | 連云港中遠國際貨運有限公司 |
292 | 113723005(南京) | 會員 | 江蘇凱通國際物流有限公司 |
293 | 113723006(南京) | 會員 | 南京金陵報關公司 |
294 | 113723007(南京) | 會員 | 中國外運陸橋運輸有限公司 |
295 | 113723008(南京) | 會員 | 江蘇經貿職業技術學院 |
296 | 113723009(南京) | 會員 | 淮安信息職業技術學院 |
297 | 113723010(南京) | 會員 | 蘇州建設交通高等職業技術學校 |
298 | 113723011(南京) | 會員 | 吳靜斐 |
299 | 113723012(南京) | 會員 | 昆山德奕倉儲有限公司 |
300 | 113729003(杭州) | 會員 | 杭州漢德國際貨運代理有限公司 |
301 | 113729004(杭州) | 會員 | 杭州經濟技術開發區報關有限公司 |
302 | 113729005(杭州) | 會員 | 嘉興淞海報關有限公司 |
303 | 113729006(杭州) | 會員 | 浙江海洲國際貨運代理有限公司 |
304 | 113729007(杭州) | 會員 | 溫州金州集團有限公司 |
305 | 113731001(寧波) | 會員 | 寧波外聯報關有限公司 |
306 | 113731002(寧波) | 會員 | 寧波波導股份有限公司 |
307 | 113731005(寧波) | 會員 | 寧波保稅區捷達報關有限公司 |
308 | 113731006(寧波) | 會員 | 浙江中外運有限公司寧波明州分公司 |
309 | 113731007(寧波) | 會員 | 寧波外運國際集裝箱貨運有限公司 |
310 | 113733001(合肥) | 會員 | 安徽蕪湖中外運有限公司 |
311 | 113733002(合肥) | 會員 | 安徽工商職業學院 |
312 | 113733003(合肥) | 會員 | 安徽翔威報關有限公司 |
313 | 113735001(福州) | 會員 | 福建順通報關有限公司 |
314 | 113735006(福州) | 會員 | 莆田市報關行 |
315 | 113737001(廈門) | 會員 | 廈門中外運報關有限公司 |
316 | 113737002(廈門) | 會員 | 廈門外代報關行有限公司 |
317 | 113737003(廈門) | 會員 | 廈門智源管理咨詢有限公司 (廈門市湖里區智源職業培訓學校) |
318 | 113740001(南昌) | 會員 | 九江長江船務代理有限公司 |
319 | 113742001(青島) | 會員 | 山東朗越國際運輸服務有限公司 |
320 | 113742005(青島) | 會員 | 飛邁(煙臺)機械有限公司 |
321 | 113742006(青島) | 會員 | 山東經貿職業學院 |
322 | 113742007(青島) | 會員 | 家家悅工商管理學院 |
323 | 113746001(鄭州) | 會員 | 河南海德報關服務有限公司 |
324 | 113751002(廣州) | 會員 | 中國廣州外輪代理有限公司 |
325 | 113751004(廣州) | 會員 | 廣州市花都區口岸報關行 |
326 | 113751005(廣州) | 會員 | 廣州金口岸報關有限公司 |
327 | 113751006(廣州) | 會員 | 肇慶市報關有限公司 |
328 | 113751007(廣州) | 會員 | 歐司朗(中國)照明有限公司 |
329 | 113751008(廣州) | 會員 | 廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 |
330 | 113751009(廣州) | 會員 | 南海國際船舶代理有限公司 |
331 | 113751010(廣州) | 會員 | 佛山市順德區北滘報關公司 |
332 | 113751011(廣州) | 會員 | 佛山市順德報關有限公司 |
333 | 113751012(廣州) | 會員 | 廣州市東洋科技有限公司 |
334 | 113751013(廣州) | 會員 | 優比速包裹運送(廣東)有限公司 |
335 | 113751014(廣州) | 會員 | 箭牌糖果(中國)有限公司 |
336 | 113751015(廣州) | 會員 | 廣州粵穗報關有限公司 |
337 | 113751016(廣州) | 會員 | 南華工商學院 |
338 | 113751017(廣州) | 會員 | 廣州民航職業技術學院 |
339 | 113751018(廣州) | 會員 | 馮紅麗 |
340 | 113751019(廣州) | 會員 | 廣州市海通科技服務公司 |
341 | 113751020(廣州) | 會員 | 廣東長城建設貿易進出口有限公司 |
342 | 113751021(廣州) | 會員 | 廣州市全潤電子科技有限公司 |
343 | 113752005(黃埔) | 會員 | 東莞市金盛國際物流服務有限公司 |
344 | 113752006(黃埔) | 會員 | 廣東省東莞市基業報關有限公司 |
345 | 113752007(黃埔) | 會員 | 增城市四威報關服務有限公司 |
346 | 113752009(黃埔) | 會員 | 東莞市遠東報關服務有限公司 |
347 | 113752010(黃埔) | 會員 | 廣州經緯國際貨運代理有限公司 |
348 | 113752011(黃埔) | 會員 | 東莞市日正國際貨運代理有限公司 |
349 | 113753002(深圳) | 會員 | 深圳中外運報關有限公司 |
350 | 113753003(深圳) | 會員 | 深圳市港基國際貨代有限公司 |
351 | 113753004(深圳) | 會員 | 惠州市大亞灣雄灣報關有限公司 |
352 | 113753006(深圳) | 會員 | 深圳能源物流有限公司 |
353 | 113753009(深圳) | 會員 | 深圳市聯代報關服務有限公司 |
354 | 113753011(深圳) | 會員 | 嘉里大通物流(深圳)有限公司 |
355 | 113753012(深圳) | 會員 | 深圳市泰利亨報關服務有限公司 |
356 | 113753015(深圳) | 會員 | 深圳市大裕報關行 |
357 | 113753018(深圳) | 會員 | 鑫建鴻精密金屬制品(深圳)有限公司 |
358 | 113753019(深圳) | 會員 | 深圳市顯光燈飾發展有限公司 |
359 | 113753020(深圳) | 會員 | 豪鈞巍電子材料(深圳)有限公司 |
360 | 113753021(深圳) | 會員 | 深圳市寶安外經發展有限公司 |
361 | 113753023(深圳) | 會員 | 深圳市中天報關有限公司 |
362 | 113753024(深圳) | 會員 | 張愛文 |
363 | 113753025(深圳) | 會員 | 深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司 |
364 | 113753026(深圳) | 會員 | 深圳市華商聯報關報檢有限公司 |
365 | 113753027(深圳) | 會員 | 深圳市華商聯關務管理咨詢有限公司 |
366 | 113753028(深圳) | 會員 | 深圳市天地縱橫企業管理顧問有限公司 |
367 | 113753029(深圳) | 會員 | 深圳市慧通關務軟件開發有限公司 |
368 | 113753030(深圳) | 會員 | 深圳市領力投資發展有限公司 |
369 | 113753031(深圳) | 會員 | 深圳市華銳企業發展促進中心 |
370 | 113753032(深圳) | 會員 | 深圳市中盟同創物流供應鏈有限公司 |
371 | 113753033(深圳) | 會員 | 深圳市金和云國際貨運代理有限公司 |
372 | 113757001(拱北) | 會員 | 珠海貨通報關有限公司 |
